Actuele aanbiedingen in onze regio
53947 Nettersheim-Tondorf
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 405.050 | 152 m² | 5 | 690 m² | 536 |
53902 Bad Münstereifel-Schönau
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 330,250 | 125 m² | 4 | 477 m² | 542 |
53937 Schleiden-Olef
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 381.250 | 131 m² | 5 | 1.097 m² | 538 |
50374 Erftstadt-Köttingen
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 539.590 | 129 m² | 5 | 631 m² | 541 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 447.600 | 134 m² | 5 | 510 m² | 531 |
| Aankoopprijs | € 405.050 |
| Woonruimte | 152 m² |
| Kamers | 5 |
| Parceel | 690 m² |
| Aanbieding nr. | 536 |
| Aankoopprijs | € 330,250 |
| Woonruimte | 125 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 477 m² |
| Aanbieding nr. | 542 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Aankoopprijs | € 603.700 |
| Woonruimte | 192 m² |
| Kamers | 8 |
| Parceel | 670 m² |
| Aanbieding nr. | 533 |
53940 Hellenthal
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 293,275 | 100 m² | 3 | 675 m² | 530 |
53937 Schleiden-Olef
| Aankoopprijs | € 381.250 |
| Woonruimte | 131 m² |
| Kamers | 5 |
| Parceel | 1.097 m² |
| Aanbieding nr. | 538 |
50374 Erftstadt-Köttingen
| Aankoopprijs | € 539.590 |
| Woonruimte | 129 m² |
| Kamers | 5 |
| Parceel | 631 m² |
| Aanbieding nr. | 541 |
| Aankoopprijs | € 293,275 |
| Woonruimte | 100 m² |
| Kamers | 3 |
| Parceel | 675 m² |
| Aanbieding nr. | 530 |
53909 Zülpich-Sinzenich
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| 603.700 m² | 192 m² | 8 | 670 m² | 533 |
| Aankoopprijs | € 603.700 |
| Woonruimte | 192 m² |
| Kamers | 8 |
| Parceel | 670 m² |
| Aanbieding nr. | 533 |
53937 Schleiden-Olef
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 408.390 | 153 m² | 4 | 1.097 m² | 539 |
54597 Duppach
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 291.436 | 113 m² | 4 | 647 m² | 526 |
| Aankoopprijs | € 408.390 |
| Woonruimte | 153 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 1.097 m² |
| Aanbieding nr. | 539 |
| Aankoopprijs | € 291.436 |
| Woonruimte | 113 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 647 m² |
| Aanbieding nr. | 526 |
53947 Nettersheim-Tondorf
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 481.200 | 180 m² | 7 | 690 m² | 537 |
54570 Hohenfels-Essingen
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 287,337 | 110 m² | 4 | 602 m² | 516 |
| Aankoopprijs | € 481.200 |
| Woonruimte | 180 m² |
| Kamers | 7 |
| Parceel | 690 m² |
| Aanbieding nr. | 537 |
| Aankoopprijs | € 287,337 |
| Woonruimte | 110 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 602 m² |
| Aanbieding nr. | 516 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 414.490 | 129 m² | 5 | 420 m² | 535 |
| Aankoopprijs | € 414.490 |
| Woonruimte | 129 m² |
| Kamers | 5 |
| Parceel | 420 m² |
| Aanbieding nr. | 535 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 387,150 | 90 m² | 4 | 480 m² | 532 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Aankoopprijs | € 387,150 |
| Woonruimte | 90 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 480 m² |
| Aanbieding nr. | 532 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 381.450 | 125 m² | 4 | 300 m² | 534 |
| Aankoopprijs | € 381.450 |
| Woonruimte | 125 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 300 m² |
| Aanbieding nr. | 534 |
53937 Schleiden-Olef
| Aankoopprijs | € 298.450 |
| Woonruimte | 100 m² |
| Kamers | 4 |
| Parceel | 542 m² |
| Aanbieding nr. | 540 |
53937 Schleiden-Olef
| Aankoopprijs | Woonruimte | Kamers | Parceel | Aanbieding nr. |
|---|---|---|---|---|
| € 298.450 | 100 m² | 4 | 542 m² | 540 |


















