Actueel aanbod in onze regio
53947 Nettersheim-Tondorf
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 409.050 € | 152 m² | 5 | 690 m² | 536 |
53902 Bad Münstereifel-Schönau
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 333.190 € | 125 m² | 4 | 477 m² | 542 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 448.700 € | 134 m² | 5 | 510 m² | 531 |
| Koopprijs | 405.050 € |
| Woonoppervlakte | 152 m² |
| Kamers | 5 |
| Perceel | 690 m² |
| Objectnr. | 536 |
| Koopprijs | 330.250 € |
| Woonoppervlakte | 125 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 477 m² |
| Objectnr. | 542 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Koopprijs | 603.700 € |
| Woonoppervlakte | 192 m² |
| Kamers | 8 |
| Perceel | 670 m² |
| Objectnr. | 533 |
53940 Hellenthal
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 295.915 € | 100 m² | 3 | 675 m² | 530 |
53937 Schleiden-Olef
| Koopprijs | 381.250 € |
| Woonoppervlakte | 131 m² |
| Kamers | 5 |
| Perceel | 1.097 m² |
| Objectnr. | 538 |
50374 Erftstadt-Köttingen
| Koopprijs | 539.590 € |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Kamers | 5 |
| Perceel | 631 m² |
| Objectnr. | 541 |
| Koopprijs | 293.275 € |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Kamers | 3 |
| Perceel | 675 m² |
| Objectnr. | 530 |
53909 Zülpich-Sinzenich
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 613.290 m² | 192 m² | 8 | 670 m² | 533 |
| Koopprijs | 603.700 € |
| Woonoppervlakte | 192 m² |
| Kamers | 8 |
| Perceel | 670 m² |
| Objectnr. | 533 |
54597 Duppach
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 297.436 € | 113 m² | 4 | 647 m² | 526 |
| Koopprijs | 408.390 € |
| Woonoppervlakte | 153 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 1.097 m² |
| Objectnr. | 539 |
| Koopprijs | 291.436 € |
| Woonoppervlakte | 113 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 647 m² |
| Objectnr. | 526 |
53947 Nettersheim-Tondorf
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 490.290 € | 180 m² | 7 | 690 m² | 537 |
54570 Hohenfels-Essingen
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 295.437 € | 110 m² | 4 | 602 m² | 516 |
| Koopprijs | 481.200 € |
| Woonoppervlakte | 180 m² |
| Kamers | 7 |
| Perceel | 690 m² |
| Objectnr. | 537 |
| Koopprijs | 287.337 € |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 602 m² |
| Objectnr. | 516 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 418.150 € | 129 m² | 5 | 420 m² | 535 |
| Koopprijs | 414.490 € |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Kamers | 5 |
| Perceel | 420 m² |
| Objectnr. | 535 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 389.350 € | 90 m² | 4 | 480 m² | 532 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Koopprijs | 387.150 € |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 480 m² |
| Objectnr. | 532 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Koopprijs | Woonoppervlakte | Kamers | Perceel | Objectnr. |
|---|---|---|---|---|
| 388.050 € | 125 m² | 4 | 300 m² | 534 |
| Koopprijs | 381.450 € |
| Woonoppervlakte | 125 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 300 m² |
| Objectnr. | 534 |
53937 Schleiden-Olef
| Koopprijs | 298.450 € |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Kamers | 4 |
| Perceel | 542 m² |
| Objectnr. | 540 |
















