Aktuelle Angebote in unserer Region
53947 Nettersheim-Tondorf
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 409.050 € | 152 m² | 5 | 690 m² | 536 |
53902 Bad Münstereifel-Schönau
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 335.190 € | 125 m² | 4 | 477 m² | 542 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 448.700 € | 134 m² | 5 | 510 m² | 531 |
| Kaufpreis | 405.050 € |
| Wohnfläche | 152 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 690 m² |
| Angebots-Nr. | 536 |
| Kaufpreis | 330.250 € |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 477 m² |
| Angebots-Nr. | 542 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Kaufpreis | 603.700 € |
| Wohnfläche | 192 m² |
| Zimmer | 8 |
| Grundstück | 670 m² |
| Angebots-Nr. | 533 |
53940 Hellenthal
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 295.915 € | 100 m² | 3 | 675 m² | 530 |
53937 Schleiden-Olef
| Kaufpreis | 381.250 € |
| Wohnfläche | 131 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 1.097 m² |
| Angebots-Nr. | 538 |
50374 Erftstadt-Köttingen
| Kaufpreis | 539.590 € |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 631 m² |
| Angebots-Nr. | 541 |
| Kaufpreis | 293.275 € |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Zimmer | 3 |
| Grundstück | 675 m² |
| Angebots-Nr. | 530 |
53909 Zülpich-Sinzenich
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 603.700 m² | 192 m² | 8 | 670 m² | 533 |
| Kaufpreis | 603.700 € |
| Wohnfläche | 192 m² |
| Zimmer | 8 |
| Grundstück | 670 m² |
| Angebots-Nr. | 533 |
54597 Duppach
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 297.436 € | 113 m² | 4 | 647 m² | 526 |
| Kaufpreis | 408.390 € |
| Wohnfläche | 153 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 1.097 m² |
| Angebots-Nr. | 539 |
| Kaufpreis | 291.436 € |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 647 m² |
| Angebots-Nr. | 526 |
53947 Nettersheim-Tondorf
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 490.290 € | 180 m² | 7 | 690 m² | 537 |
54570 Hohenfels-Essingen
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 295.437 € | 110 m² | 4 | 602 m² | 516 |
| Kaufpreis | 481.200 € |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 7 |
| Grundstück | 690 m² |
| Angebots-Nr. | 537 |
| Kaufpreis | 287.337 € |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 602 m² |
| Angebots-Nr. | 516 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 418.150 € | 129 m² | 5 | 420 m² | 535 |
| Kaufpreis | 414.490 € |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Zimmer | 5 |
| Grundstück | 420 m² |
| Angebots-Nr. | 535 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 389.350 € | 90 m² | 4 | 480 m² | 532 |
53902 Bad Münstereifel-Eschweiler
| Kaufpreis | 387.150 € |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 480 m² |
| Angebots-Nr. | 532 |
53894 Mechernich-Satzvey
| Kaufpreis | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Angebots-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 388.050 € | 125 m² | 4 | 300 m² | 534 |
| Kaufpreis | 381.450 € |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 300 m² |
| Angebots-Nr. | 534 |
| Kaufpreis | 298.450 € |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Zimmer | 4 |
| Grundstück | 542 m² |
| Angebots-Nr. | 540 |
















